- Home
- Audi TT [8N] Autoteile
- Chemische Produkte
- Bremsflüssigkeit
Bremsflüssigkeit für Audi TT [8N]
Premium
Bosch Bremsflüssigkeit
Art.-Nr.: 1 987 479 107
Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
---|
Inhalt | 1 l |
---|
Gebindeart | Flasche |
---|
Trockensiedepunkt | 230 °C |
---|
Nasssiedepunkt | 155 °C |
---|
Bremsflüssigkeit Viskosität bei -40°C | 1500 mm²/s |
---|
Farbe | gelb |
---|
Premium
12
Angebote
ab € 5,94
€ 5,94/l
Zum Preisvergleich
Premium
ATE Bremsflüssigkeit
Art.-Nr.: 03.9901-5802.2
Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
---|
Gebindeart | Kanne |
---|
Inhalt | 1 l |
---|
MAPP-Code vorhanden | |
---|
Sprachausführung | Chinesisch |
---|
Sprachausführung | Deutsch |
---|
Sprachausführung | Englisch |
---|
Sprachausführung | Spanisch |
---|
Sprachausführung | Französisch |
---|
Sprachausführung | Griechisch |
---|
Sprachausführung | Italienisch |
---|
Sprachausführung | Japanisch |
---|
Sprachausführung | Niederländisch |
---|
Sprachausführung | Portugiesisch |
---|
Sprachausführung | Schwedisch |
---|
Sprachausführung | Thailändisch |
---|
Premium
10
Angebote
ab € 7,37
€ 7,37/l
Zum Preisvergleich
Ferodo Bremsflüssigkeit
Art.-Nr.: fbx100
Inhalt | 1 l |
---|
DIN/ISO | DOT 3; DOT 4; SAE J1 |
---|
Gebindeart | Flasche |
---|
Viskositätsklasse SAE | 1350 |
---|
Spezifikation | DOT4 Synthetic |
---|
Trockensiedepunkt | 240 °C |
---|
Nasssiedepunkt | 159 °C |
---|
Verpackungslänge | 21 cm |
---|
Verpackungsbreite | 39,1 cm |
---|
Verpackungshöhe | 25,3 cm |
---|
Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
---|
11
Angebote
ab € 4,84
€ 4,84/l
Zum Preisvergleich
Premium
ATE Bremsflüssigkeit
Art.-Nr.: 03.9901-6403.2
Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
---|
Gebindeart | Kanne |
---|
Inhalt | 5 l |
---|
MAPP-Code vorhanden | |
---|
Premium
12
Angebote
ab € 33,80
€ 6,76/l
Zum Preisvergleich
Premium
Textar Bremsflüssigkeit
Art.-Nr.: 95002200
Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
---|
Spezifikation | FMVSS 116 DOT4 |
---|
Spezifikation | ISO 4925 (Class 4) |
---|
Spezifikation | SAE J 1704 |
---|
Trockensiedepunkt | 260 °C |
---|
Nasssiedepunkt | 160 °C |
---|
Inhalt | 1 l |
---|
Gebindeart | Flasche |
---|
Herstellerfreigabe | Ford M6C9103A |
---|
Herstellerfreigabe | Mazda MN 120 C |
---|
Herstellerfreigabe | Nissan M5055 NR3 |
---|
Herstellerfreigabe | Nissan M5055 NR4 |
---|
Herstellerfreigabe | Renault 41.02.001(3) |
---|
Herstellerfreigabe | Renault 41.02.001(4) |
---|
Herstellerfreigabe | Toyota TSK 2602 G(3) |
---|
Herstellerfreigabe | Toyota TSK 2602 G(4) |
---|
Verpackungslänge | 9,5 cm |
---|
Verpackungsbreite | 7 cm |
---|
Verpackungshöhe | 24,5 cm |
---|
Premium
11
Angebote
ab € 7,50
€ 7,50/l
Zum Preisvergleich
Premium
ATE Bremsflüssigkeit
Art.-Nr.: 03.9901-5803.2
Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
---|
Gebindeart | Kanne |
---|
Inhalt | 5 l |
---|
MAPP-Code vorhanden | |
---|
Premium
14
Angebote
ab € 24,79
€ 4,96/l
Zum Preisvergleich
Premium
Brembo Bremsflüssigkeit
Art.-Nr.: L 04 010
Gebindeart | Flasche |
---|
Trockensiedepunkt | 245 °C |
---|
Qualität | DOT 4 |
---|
Nasssiedepunkt | 157 °C |
---|
Gewicht | 1,1 kg |
---|
Inhalt | 1 l |
---|
Premium
9
Angebote
ab € 6,78
€ 6,78/l
Zum Preisvergleich
Premium
Bosch Bremsflüssigkeit
Art.-Nr.: 1 987 479 113
Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
---|
Inhalt | 1 l |
---|
Gebindeart | Flasche |
---|
Trockensiedepunkt | 260 °C |
---|
Nasssiedepunkt | 170 °C |
---|
Bremsflüssigkeit Viskosität bei -40°C | 700 mm²/s |
---|
Farbe | gelb |
---|
Premium
9
Angebote
ab € 10,13
€ 10,13/l
Zum Preisvergleich
Premium
Bosch Bremsflüssigkeit
Art.-Nr.: 1 987 479 106
Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
---|
Inhalt | 0,5 l |
---|
Gebindeart | Flasche |
---|
Trockensiedepunkt | 230 °C |
---|
Nasssiedepunkt | 155 °C |
---|
Bremsflüssigkeit Viskosität bei -40°C | 1500 mm²/s |
---|
Farbe | gelb |
---|
Premium
13
Angebote
ab € 3,62
€ 7,24/l
Zum Preisvergleich
Premium
Bosch Bremsflüssigkeit
Art.-Nr.: 1 987 479 207
Spezifikation nach DOT | DOT 3 |
---|
Spezifikation nach DOT | DOT 5.1 |
---|
Spezifikation nach DOT | DOT 4 |
---|
Inhalt | 1 l |
---|
Gebindeart | Kartusche |
---|
Trockensiedepunkt | 270 °C |
---|
Nasssiedepunkt | 180 °C |
---|
Bremsflüssigkeit Viskosität bei -40°C | 700 mm²/s |
---|
Farbe | gelb |
---|
Premium
12
Angebote
ab € 11,02
€ 11,02/l
Zum Preisvergleich Top Chemische Produkte Ersatzteile für Audi TT [8N]
Bremsflüssigkeit für weitere Automarken
Top Chemische Produkte Ersatzteile